Опубліковано Admin ср, 19/02/2020 - 14:08
Назва | сума, тис. грн. |
Залишок коштів на 10.02.2020 року | 24 980,0 |
Доходи: | 10 513,4 |
Доходи (власні ) з них: | 4 566,2 |
ПДФО | 2 806,6 |
Плата за землю | 144,5 |
Акцизний податок | 30,6 |
Базова дотація | 199,7 |
Субвенції (всього) | 5 747,5 |
Отримана позика | 0,0 |
Разом доходів за відповідний період | 10 513,4 |
Профінансовано за відповідний період - всього: | 14 788,0 |
в тому числі: | |
заробітна плата з нарахуваннями | 9 022,4 |
предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 136,1 |
медикаменти | 0,6 |
продукти харчування | 47,6 |
оплата послуг(крім комунальних) | 98,9 |
видатки на відрядження | 11,6 |
комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | 3 074,8 |
оплата теплопостачання | 3 020,5 |
оплата водопостачання та водовідведення | 3,6 |
оплата електроенергії | 48,1 |
оплата природного газу | 0,0 |
оплата інших енергоносіїв | 2,6 |
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,0 |
інші видати в т.ч.: | 201,5 |
субсидії та поточні трансферти підприємствам | 173,6 |
стипендії | 17,8 |
інші виплати населенню (пільги, допомоги) | 10,1 |
надання поворотної фінансової допомоги КП "ВодГео" | 1 160,0 |
надання поворотної фінансової допомоги КП "Смілакомунтеплоенерго" | 1 034,5 |
передача коштів із загального до спеціального фонду | |
Залишок коштів на 17.02.2020 року | 20 705,4 |
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть