Опубліковано Admin чт, 20/02/2020 - 15:25
Назва | сума, тис. грн. |
Залишок коштів на 01.01.2020 року | 9 712,1 |
Доходи: | 34 795,4 |
Доходи (власні ) з них: | 22 948,6 |
ПДФО | 13 557,5 |
Плата за землю | 4 286,4 |
Акцизний податок | 703,9 |
Базова дотація | 599,1 |
Субвенції (всього) | 11 247,7 |
Отримана позика | 0,0 |
Разом доходів за відповідний період | 34 795,4 |
Профінансовано за відповідний період - всього: | 29 101,5 |
в тому числі: | |
заробітна плата з нарахуваннями | 25 094,0 |
предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 223,1 |
медикаменти | 2,7 |
продукти харчування | 241,9 |
оплата послуг(крім комунальних) | 150,5 |
видатки на відрядження | 2,8 |
комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | 2 145,2 |
оплата теплопостачання | 1 190,3 |
оплата водопостачання та водовідведення | 88,5 |
оплата електроенергії | 866,1 |
оплата природного газу | 0,0 |
оплата інших енергоносіїв | 0,3 |
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,0 |
інші видати в т.ч.: | 1 241,3 |
субсидії та поточні трансферти підприємствам | 847,1 |
стипендії | 3,3 |
інші виплати населенню (пільги, допомоги) | 346,0 |
інші поточні видатки (в т.ч. виплата пенс і допомог) | 44,9 |
повернення позики | 0,0 |
Залишок коштів на 31.01.2020 року | 15 405,90 |
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради |
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть