Назва | сума, тис. грн. |
Залишок коштів на 02.01.2018 року | 10 215,4 |
Доходи: | 22 970,0 |
Доходи (власні ) з них: | 6 168,8 |
ПДФО | 4 992,5 |
Плата за землю | 90,9 |
Акцизний податок | 86,0 |
Базова дотація | 151,1 |
Субвенції (всього) | 16 650,1 |
Отримана позика | 0,0 |
Разом доходів за відповідний період | 22 970,0 |
Профінансовано за відповідний період - всього: | 0,0 |
Залишок коштів на 08.01.2019 року | 33 185,4 |
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради |
- Щоб додати коментар, увійдіть