Назва | сума, тис. грн. |
Залишок коштів на 03.02.2020 року | 15 405,9 |
Доходи: | 13 094,8 |
Доходи (власні ) з них: | 7 009,5 |
ПДФО | 5 127,7 |
Плата за землю | 121,9 |
Акцизний податок | 58,5 |
Базова дотація | 0,0 |
Субвенції (всього) | 6 085,3 |
Отримана позика | 0,0 |
Разом доходів за відповідний період | 13 094,8 |
Профінансовано за відповідний період - всього: | 3 520,7 |
в тому числі: | |
заробітна плата з нарахуваннями | 1 897,7 |
предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 290,7 |
медикаменти | 2,2 |
продукти харчування | 81,4 |
оплата послуг(крім комунальних) | 120,2 |
видатки на відрядження | 5,3 |
комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | 485,3 |
оплата теплопостачання | 277,1 |
оплата водопостачання та водовідведення | 41,1 |
оплата електроенергії | 119,1 |
оплата природного газу | 0,0 |
оплата інших енергоносіїв | 48,0 |
інші видати в т.ч.: | 637,9 |
субсидії та поточні трансферти підприємствам | 194,7 |
інші виплати населенню (пільги, допомоги) | 314,5 |
інші поточні видатки (в т.ч. виплата пенс і допомог) | 128,7 |
повернення позики | 0,0 |
Залишок коштів на 10.02.2020 року | 24 980,0 |
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |
- Щоб додати коментар, увійдіть