Опубліковано Admin вт, 12/09/2017 - 16:26
| Назва | сума, тис. грн. |
| Залишок коштів на 04.09.2017 року | 17 588,1 |
| Доходи: | 11 585,8 |
| Доходи (власні ) з них: | 4 375,8 |
| ПДФО | 4 243,7 |
| Плата за землю | 103,3 |
| Акцизний податок | 24,1 |
| Базова дотація | 172,4 |
| Субвенції (всього) | 7 037,6 |
| Отримана позика | 0,0 |
| Разом доходів за відповідний період | 11 585,8 |
| Профінансовано за відповідний період - всього: | 13 884,6 |
| в тому числі: | |
| заробітна плата з нарахуваннями | 6107,4 |
| предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 21,8 |
| медикаменти | 8,4 |
| продукти харчування | 73,3 |
| оплата послуг(крім комунальних) | 43,4 |
| видатки на відрядження | 0,1 |
| комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | 3,1 |
| оплата теплопостачання | |
| оплата водопостачання та водовідведення | 2,7 |
| оплата електроенергії | 0 |
| оплата природного газу | 0,4 |
| оплата інших енергоносіїв | |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 205,5 |
| інші видати в т.ч.: | 7 222,5 |
| субсидії та поточні трансферти підприємствам | 1169,7 |
| поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0 |
| інші виплати населенню (пільги, субсидії, допомоги) | 6052,8 |
| в тому числі: взаємозалік | 0,0 |
| інші поточні видатки (в т.ч. виплата пенс і допомог) | |
| повернення позики | |
| передача із загального до спеціального | 199,1 |
| надання інших внутрішніх кредитів | |
| Залишок коштів на 11.09.2017 року | 15 289,3 |
| Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть



