Опубліковано Admin чт, 19/12/2019 - 12:36
| Назва | сума, тис. грн. |
| Залишок коштів на 09.12.2019 року | 23 375,4 |
| Доходи: | 7 600,0 |
| Доходи (власні ) з них: | 2 668,6 |
| ПДФО | 1 903,3 |
| Плата за землю | 90,1 |
| Акцизний податок | 215,8 |
| Базова дотація | 151,1 |
| Субвенції (всього) | 4 780,3 |
| Отримана позика | 0,0 |
| Разом доходів за відповідний період | 7 600,0 |
| Профінансовано за відповідний період - всього: | 9 312,9 |
| в тому числі: | |
| заробітна плата з нарахуваннями | 5 969,1 |
| предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 117,3 |
| медикаменти | 108,3 |
| продукти харчування | 215,0 |
| оплата послуг(крім комунальних) | 427,5 |
| видатки на відрядження | 13,4 |
| комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | 2 321,5 |
| оплата теплопостачання | 2 126,5 |
| оплата водопостачання та водовідведення | 58,4 |
| оплата електроенергії | 125,4 |
| оплата природного газу | 0,0 |
| оплата інших енергоносіїв | 11,2 |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 19,6 |
| інші видати в т.ч.: | 121,2 |
| субсидії та поточні трансферти підприємствам | 13,7 |
| поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0,0 |
| стипендії | 23,9 |
| інші виплати населенню (пільги, субсидії, допомоги) | 71,0 |
| інші поточні видатки (в т.ч. виплата пенс і допомог) | 12,6 |
| повернення позики | 0,0 |
| повернення фінансової допомоги КП "Смілакомунтеплоенерго" | 450,0 |
| передача коштів із загального до спеціального фонду | 1 333,7 |
| Залишок коштів на 16.12.2019 року | 20 778,8 |
| Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть




