| Назва | сума, тис. грн. |
| Залишок коштів на 12.09.2020 року | 19 242,6 |
| Доходи: | 7 501,6 |
| Доходи (власні ) з них: | 3 627,2 |
| ПДФО | 2 034,6 |
| Плата за землю | 140,2 |
| Акцизний податок | 415,9 |
| Субвенції (всього) | 3 874,4 |
| Разом доходів за відповідний період | 7 501,6 |
| Профінансовано за відповідний період - всього: | 9 732,7 |
| в тому числі: | |
| заробітна плата з нарахуваннями | 5 818,8 |
| предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 135,9 |
| медикаменти | 4,6 |
| продукти харчування | 26,3 |
| оплата послуг(крім комунальних) | 20,8 |
| комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | 157,8 |
| оплата водопостачання та водовідведення | 16,3 |
| оплата електроенергії | 122,5 |
| оплата інших енергоносіїв | 19,0 |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 | 1 613,4 |
| інші видати в т.ч.: | 122,1 |
| субсидії та поточні трансферти підприємствам2610 | 6,3 |
| стипендії 2720 | 58,0 |
| інші виплати населенню (пільги, допомоги,пільгові медикаменти) 2730 2720 2710 | 55,7 |
| інші поточні видатки (в т.ч. виплата пенс і допомог) 2800 | 2,1 |
| надання поворотної фінансової допомоги КП "Смілакомунтеплоенерго" | 1 833,0 |
| передача коштів із загального до спеціального фонду | 104,0 |
| Залишок коштів на 19.10.2020 року | 16 907,5 |
| Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |
Hовини:
-
16.12.2025
-
16.12.2025
-
16.12.2025
-
16.12.2025
-
16.12.2025
АНОНС ТИЖНЯ
18.12.2025 о 9.00 - засідання постійної комісії міської ради з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, засобів масової інформації
18.12.2025 о 10.00 - засідання постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та містобудування, екології та раціонального природокористування
22.12.2025 о 14.00 - засідання постійної комісії міської ради з питань місцевого бюджету, фінансів, податкової політики, розвитку підприємництва, захисту прав споживачів, комунальної власності
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла за період з 12.10.2020 - 16.10.2020
Опубліковано Admin ср, 21/10/2020 - 09:53
mun_rozvitok:




