Опубліковано Admin пт, 25/01/2019 - 09:28
Назва | сума, тис. грн. |
Залишок коштів на 14.01.2018 року | 33 185,1 |
Доходи: | 4 399,5 |
Доходи (власні ) з них: | 4 107,3 |
ПДФО | 2 473,8 |
Плата за землю | 169,1 |
Акцизний податок | 44,9 |
Базова дотація | 151,1 |
Субвенції (всього) | 141,1 |
Разом доходів за відповідний період | 4 399,5 |
Профінансовано за відповідний період - всього: | 16 498,3 |
в тому числі: | |
заробітна плата з нарахуваннями | 8 265,8 |
оплата послуг(крім комунальних) | 1,5 |
комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | 1 871,8 |
оплата теплопостачання | 1 871,8 |
інші видати в т.ч.: | 6 359,2 |
інші виплати населенню (пільги, субсидії, допомоги)2730 2720 2710 | 6 359,2 |
Залишок коштів на 21.01.2019 року | 21 086,3 |
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради |
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть