Опубліковано Admin пн, 23/11/2020 - 12:55
| Назва | сума, тис. грн. |
| Залишок коштів на 09.11.2020 року | 16 907,0 |
| Доходи: | 7 100,1 |
| Доходи (власні ) з них: | 6 900,4 |
| ПДФО | 3 496,6 |
| Плата за землю | 203,1 |
| Акцизний податок | 523,6 |
| Базова дотація | 199,7 |
| Субвенції (всього) | 0,0 |
| Отримана позика | 0,0 |
| повернення позики | 0,0 |
| Разом доходів за відповідний період | 7 100,1 |
| Профінансовано за відповідний період - всього: | 674,7 |
| в тому числі: | |
| заробітна плата з нарахуваннями | 129,3 |
| предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 71,0 |
| медикаменти | 0,0 |
| продукти харчування | 0,6 |
| оплата послуг(крім комунальних) | 0,8 |
| видатки на відрядження | 0,0 |
| комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | 68,3 |
| оплата теплопостачання | 0,0 |
| оплата водопостачання та водовідведення | 0,2 |
| оплата електроенергії | 66,5 |
| оплата природного газу | 0,0 |
| оплата інших енергоносіїв | 1,6 |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,0 |
| інші видати в т.ч.: | 404,7 |
| субсидії та поточні трансферти підприємствам | 404,7 |
| поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0,0 |
| стипендії | 0,0 |
| інші виплати населенню (пільги, допомоги,пільгові медикаменти) | 0,0 |
| інші поточні видатки (в т.ч. виплата пенс і допомог) | 0,0 |
| довгострокові кредити на придбання житла | 0,0 |
| повернення позики | 0,0 |
| надання поворотної фінансової допомоги КП "ВодГео" | |
| передача коштів із загального до спеціального фонду | 375,4 |
| Залишок коштів на 23.11.2020 року | 22 957,0 |
| Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть




