Опубліковано Admin сб, 28/12/2019 - 10:51
| Назва | сума, тис. грн. |
| Залишок коштів на 16.12.2019 року | 20 778,8 |
| Доходи: | 11 817,6 |
| Доходи (власні ) з них: | 6 693,2 |
| ПДФО | 5 340,0 |
| Плата за землю | 341,9 |
| Акцизний податок | 352,1 |
| Базова дотація | 151,1 |
| Субвенції (всього) | 4 973,3 |
| Отримана позика | 0,0 |
| Разом доходів за відповідний період | 11 817,6 |
| Профінансовано за відповідний період - всього: | 12 335,8 |
| в тому числі: | |
| заробітна плата з нарахуваннями | 7 967,3 |
| предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 309,1 |
| медикаменти | 137,6 |
| продукти харчування | 386,5 |
| оплата послуг(крім комунальних) | 218,3 |
| видатки на відрядження | 11,6 |
| комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | 2 420,2 |
| оплата теплопостачання | 2 019,8 |
| оплата водопостачання та водовідведення | 120,5 |
| оплата електроенергії | 268,4 |
| оплата природного газу | 0,0 |
| оплата інших енергоносіїв | 11,5 |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1,3 |
| інші видати в т.ч.: | 883,9 |
| субсидії та поточні трансферти підприємствам | 67,6 |
| стипендії | 0,0 |
| інші виплати населенню (пільги, субсидії, допомоги) | 789,5 |
| інші поточні видатки (в т.ч. виплата пенс і допомог) | 76,8 |
| Повернення фінансової допомоги КП"Смілакомунтеплоенерго" | -50,0 |
| передача коштів із загального до спеціального фонду | 1 099,5 |
| Залишок коштів на 23.12.2019 року | 19 161,1 |
| Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |
mun_rozvitok:




