Опубліковано Admin чт, 30/08/2018 - 08:49
| Назва | сума, тис. грн. |
| Залишок коштів на 20.08.2018 року | 17 515,6 |
| Доходи: | 9 681,6 |
| Доходи (власні ) з них: | 3 924,2 |
| ПДФО | 3 187,0 |
| Плата за землю | 380,5 |
| Акцизний податок | 30,9 |
| Базова дотація | 184,9 |
| Субвенції (всього) | 5 572,5 |
| Отримана позика | 0,0 |
| Разом доходів за відповідний період | 9 681,6 |
| Профінансовано за відповідний період - всього: | 12 882,3 |
| в тому числі: | |
| заробітна плата з нарахуваннями | 6 123,7 |
| предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 28,9 |
| медикаменти | 10,4 |
| продукти харчування | 37,4 |
| оплата послуг(крім комунальних) | 100,1 |
| видатки на відрядження | 13,1 |
| комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | 236,6 |
| оплата теплопостачання | 0,0 |
| оплата водопостачання та водовідведення | 3,0 |
| оплата електроенергії | 233,6 |
| оплата природного газу | 0,0 |
| оплата інших енергоносіїв | |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,0 |
| інші видати в т.ч.: | 6 332,1 |
| субсидії та поточні трансферти підприємствам | 622,2 |
| поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | |
| стипендії | 0,0 |
| інші виплати населенню (пільги, субсидії, допомоги) | 5 691,4 |
| інші поточні видатки (в т.ч. виплата пенс і допомог) | 18,5 |
| повернення позики | |
| повернення поворотної фінансової допомоги КП "ВодГео" | 0,0 |
| поверення поворотної фінансової допомоги (КП "Смілакомунтеплоенерго" ) | 0,0 |
| передача коштів із загального до спеціального фонду (в т.ч. придбання житла для учасників АТО 1443,5 тис.грн) | 1 460,3 |
| Залишок коштів на 27.08.2018 року | 12 854,6 |
| Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть




