Опубліковано Admin пн, 04/02/2019 - 11:13
| Назва | сума, тис. грн. |
| Залишок коштів на 21.01.2018 року | 21 086,3 |
| Доходи: | 15 702,9 |
| Доходи (власні ) з них: | 5 044,5 |
| ПДФО | 2 855,0 |
| Плата за землю | 1 093,1 |
| Акцизний податок | 265,7 |
| Субвенції (всього) | 10 658,4 |
| Отримана позика | 0,0 |
| Разом доходів за відповідний період | 15 702,9 |
| Профінансовано за відповідний період - всього: | 14 503,9 |
| в тому числі: | |
| заробітна плата з нарахуваннями | 1 070,2 |
| медикаменти | 0,7 |
| продукти харчування | 0,9 |
| оплата послуг(крім комунальних) | 10,8 |
| комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | 3 095,1 |
| оплата теплопостачання | 3 081,8 |
| оплата водопостачання та водовідведення | 13,3 |
| інші видати в т.ч.: | 10 326,2 |
| субсидії та поточні трансферти підприємствам2610 | 55,2 |
| стипендії 2720 | 2,8 |
| інші виплати населенню (пільги, субсидії, допомоги)2730 2720 2710 | 10 268,2 |
| Залишок коштів на 28.01.2019 року | 22 285,3 |
| Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть




