Опубліковано Admin чт, 16/01/2020 - 11:45
Назва | сума, тис. грн. |
Залишок коштів на 23.12.2019 року | 19 161,1 |
Доходи: | 9 667,9 |
Доходи (власні ) з них: | 9 899,6 |
ПДФО | 4 882,9 |
Плата за землю | 3 803,5 |
Акцизний податок | 522,6 |
Базова дотація | 151,1 |
Субвенції (всього) | 382,8 |
Отримана позика | 0,0 |
Разом доходів за відповідний період | 9 667,9 |
Профінансовано за відповідний період - всього: | 18 298,0 |
в тому числі: | |
заробітна плата з нарахуваннями | 6 635,5 |
предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 138,3 |
медикаменти | 0,0 |
продукти харчування | 60,7 |
оплата послуг(крім комунальних) | 463,7 |
видатки на відрядження | 3,7 |
комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | 1 616,3 |
оплата теплопостачання | 1 295,7 |
оплата водопостачання та водовідведення | -1,3 |
оплата електроенергії | 316,2 |
оплата природного газу | 1,6 |
оплата інших енергоносіїв | 4,1 |
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 507,9 |
субсидії та поточні трансферти підприємствам | 7 486,8 |
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0,0 |
стипендії | 0,0 |
інші виплати населенню (пільги, субсидії, допомоги) | 440,2 |
в тому числі: взаємозалік | 0,0 |
інші поточні видатки (в т.ч. виплата пенс і допомог) | 0,0 |
повернення позики КП "Смілакомунтеплоенерго" | 195,0 |
повернення коштів | 438,9 |
надання поворотної фінансової допомоги КП "ВодГео" | 878,8 |
надання поворотної фінансової допомоги КП"Смілакомунтеплоенерго" | 700,0 |
передача коштів із загального до спеціального фонду | 818,9 |
Залишок коштів на 28.12.2019 року | 9 712,1 |
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради |
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть