Опубліковано smc_11952 чт, 18/01/2024 - 12:10
Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла | |
за період з 01.01-07.01.2024 | |
Назва | сума, тис. грн. |
Залишок коштів на 01.01.2024 року | 76 825,9 |
Доходи: | 9 242,1 |
Доходи (власні ) з них: | 4 848,6 |
ПДФО | 2 660,5 |
Плата за землю | 221,7 |
Акцизний податок | 20,0 |
Базова дотація | 0,0 |
Інші дотації | 0,0 |
Субвенції (всього) | 4 393,5 |
Разом доходів за відповідний період | 9 242,1 |
Профінансовано за відповідний період - всього: | 0,0 |
Залишок коштів на 08.01.2024 року | 86 068,0 |
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради |
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть