Опубліковано smc_11952 чт, 04/09/2025 - 16:11
| Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла | |
| за період з 04.08.-10.08.2025 | |
| Назва | сума, тис. грн. |
| Залишок коштів на 04.08.2025 року | 118 692,8 |
| Доходи: | 17 663,6 |
| Доходи (власні ) з них: | 15 074,7 |
| ПДФО | 11 057,1 |
| Плата за землю | 402,4 |
| Акцизний податок | 667,4 |
| Базова дотація | 12,4 |
| Субвенції (всього) | 2 576,5 |
| Разом доходів за відповідний період | 17 663,6 |
| Профінансовано за відповідний період - всього: | 9 185,8 |
| в тому числі: | |
| заробітна плата з нарахуваннями | 2 741,6 |
| предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 871,2 |
| медикаменти | 2 120,5 |
| продукти харчування | 288,0 |
| оплата послуг(крім комунальних) | 374,4 |
| комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | 948,3 |
| оплата теплопостачання | 0,8 |
| оплата водопостачання та водовідведення | 233,8 |
| оплата електроенергії | 702,5 |
| оплата інших енергоносіїв | 11,2 |
| інші видати в т.ч.: | 1 841,8 |
| субсидії та поточні трансферти підприємствам2610 | 1 204,4 |
| інші виплати населенню (пільги, допомоги,пільгові медикаменти) 2730 2720 2710 | 637,4 |
| передача коштів із загального до спеціального фонду | 2 917,3 |
| Залишок коштів на 11.08.2025 року | 124 253,3 |
| Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть




