Опубліковано smc_11952 ср, 18/06/2025 - 12:03
| Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла | |
| за період з 09.06.-15.06.2025 | |
| Назва | сума, тис. грн. |
| Залишок коштів на 09.06.2025 року | 111 186,8 |
| Доходи: | 23 771,8 |
| Доходи (власні ) з них: | 7 636,3 |
| ПДФО | 5 125,4 |
| Плата за землю | 419,2 |
| Акцизний податок | 674,6 |
| Базова дотація | 12,4 |
| Субвенції (всього) | 16 123,1 |
| Разом доходів за відповідний період | 23 771,8 |
| Передача коштів із спеціального до загального фонду | 8,8 |
| Профінансовано за відповідний період - всього: | 27 627,3 |
| в тому числі: | |
| заробітна плата з нарахуваннями | 23 249,5 |
| предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 724,4 |
| медикаменти | 245,9 |
| продукти харчування | 478,2 |
| оплата послуг(крім комунальних) | 467,5 |
| видатки на відрядження | 12,1 |
| комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | 1 588,9 |
| оплата водопостачання та водовідведення | 167,3 |
| оплата електроенергії | 1 348,9 |
| оплата інших енергоносіїв | 72,7 |
| інші видати в т.ч.: | 860,8 |
| субсидії та поточні трансферти підприємствам2610 | 583,8 |
| інші виплати населенню (пільги, допомоги,пільгові медикаменти) 2730 2720 2710 | 276,9 |
| інші поточні видатки (в т.ч. виплата пенс і допомог) 2800 | 0,1 |
| передача коштів із загального до спеціального фонду | 156,4 |
| Залишок коштів на 16.06.2025 року | 107 183,7 |
| Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть




