Опубліковано smc_11952 вт, 23/05/2023 - 09:58
| Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла | |
| за період з 15.05-21.05.2023 | |
| Назва | сума, тис. грн. |
| Залишок коштів на 15.05.2023 року | 209 851,1 |
| Доходи: | 5 618,5 |
| Доходи (власні ) з них: | 5 618,5 |
| ПДФО | 2 590,2 |
| Плата за землю | 442,8 |
| Акцизний податок | 499,9 |
| Разом доходів за відповідний період | 5 618,5 |
| Профінансовано за відповідний період - всього: | 0,0 |
| Залишок коштів на 22.05.2023 року | 215 469,6 |
| Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть




