Опубліковано smc_11952 ср, 08/10/2025 - 12:58
| Назва | сума, тис. грн. |
| Залишок коштів на 15.09.2025 року | 134 477,3 |
| Доходи: | 8 074,0 |
| Доходи (власні ) з них: | 7 986,4 |
| ПДФО | 4 789,6 |
| Плата за землю | 627,6 |
| Акцизний податок | 839,5 |
| Базова дотація | 12,4 |
| Субвенції (всього) | 75,2 |
| Разом доходів за відповідний період | 8 074,0 |
| Профінансовано за відповідний період - всього: | 5 634,6 |
| в тому числі: | |
| заробітна плата з нарахуваннями | 929,7 |
| предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 242,8 |
| медикаменти | 177,0 |
| продукти харчування | 637,6 |
| оплата послуг(крім комунальних) | 541,1 |
| видатки на відрядження | 5,8 |
| комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | 137,3 |
| оплата водопостачання та водовідведення | 3,0 |
| оплата електроенергії | 131,0 |
| оплата інших енергоносіїв | 3,3 |
| інші видати в т.ч.: | 2 963,3 |
| субсидії та поточні трансферти підприємствам2610 | 2 933,9 |
| поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 | -0,2 |
| інші виплати населенню (пільги, допомоги,пільгові медикаменти) 2730 2720 2710 | 29,6 |
| передача коштів із загального до спеціального фонду | 2 022,4 |
| Залишок коштів на 22.09.2025 року | 134 894,3 |
| Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть




