Опубліковано smc_11952 чт, 31/07/2025 - 15:34
| Надходження та використання коштів бюджету м. Сміла | |
| за період з 21.07.-27.07.2025 | |
| Назва | сума, тис. грн. |
| Залишок коштів на 21.07.2025 року | 110 441,5 |
| Доходи: | 9 637,3 |
| Доходи (власні ) з них: | 9 408,0 |
| ПДФО | 5 049,9 |
| Плата за землю | 538,2 |
| Акцизний податок | 1 183,1 |
| Базова дотація | 0,0 |
| Інші дотації | 0,0 |
| Субвенції (всього) | 229,3 |
| Разом доходів за відповідний період | 9 637,3 |
| Профінансовано за відповідний період - всього: | 13 459,1 |
| в тому числі: | |
| заробітна плата з нарахуваннями | 11 764,4 |
| предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 156,0 |
| медикаменти | 0,0 |
| продукти харчування | 295,2 |
| оплата послуг(крім комунальних) | 266,5 |
| видатки на відрядження | 13,6 |
| комунальні послуги та енергоносії в тому числі: | 695,2 |
| оплата теплопостачання | 0,0 |
| оплата водопостачання та водовідведення | 173,3 |
| оплата електроенергії | 506,2 |
| оплата інших енергоносіїв | 15,7 |
| дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2281,2282 | 0,0 |
| інші видати в т.ч.: | 268,2 |
| субсидії та поточні трансферти підприємствам2610 | 206,0 |
| поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 | 0,0 |
| інші виплати населенню (пільги, допомоги,пільгові медикаменти) 2730 2720 2710 | 62,2 |
| інші поточні видатки (в т.ч. виплата пенс і допомог) 2800 | 0,0 |
| довгострокові кредити на придбання житла | 0,0 |
| передача коштів із загального до спеціального фонду | 1 225,4 |
| Залишок коштів на 28.07.2025 року | 105 394,3 |
| Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть




