Опубліковано uarzzv_11949 пн, 24/11/2025 - 16:39
| Перелік земельних ділянок комунальної власності, що пропонуються для надання фізичним та юридичним осібам у користування на земельних торгах | ||||
| № | Місце розміщення | Площа, га | Кадастровий номер | Цільове призначення |
| 1 | вул. Мазура | 0,1657 | 7110500000:06:002:0042 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
| 2 | пров. Павлова, 26 | 0,0914 га | 7110500000:09:001:0355 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
| 3 | в районі вул. полковника Болбочана | 2,0000 га | 7110500000:10:002:0411 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
| 4 | на розі вулиць Незалежності-Михайла Вербицького | 0,0746 га | 7110500000:01:004:0401 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі |
| 5 | вул. Ольги Олійник | 0,1774 га | 7110500000:04:004:0557 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
| 6 | вул. Ольги Олійник | 0,1855 га | 7110500000:04:004:0558 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
| 7 | вул. Ольги Олійник | 0,1677 га | 7110500000:04:004:0559 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
| 8 | вул. Ольги Олійник | 0,6900 га | 7110500000:04:004:0560 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
| 9 | вул. Ольги Олійник | 0,6958 га | 7110500000:04:004:0561 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
| 10 | вул. Ольги Олійник | 1,8141 га | 7110500000:04:004:0563 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
| 11 | вул. Миколи Зерова | 0,0329 га | 7110500000:03:004:0025 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі |
| 12 | пров. Богдана Скробута | 0,1195 га | 7110500000:10:002:0448 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) |
| 13 | в районі житлової забудови «Гречківка» | 12,1863 га | 7110500000:03:006:0601 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
misto-zem:




