Опубліковано smc_11952 пт, 25/04/2025 - 09:08
| ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2025 РОКУ | |||||||
| тис.грн. | |||||||
| Залишок коштів на 28.02.2025 | 99 798,0 | ||||||
| Надійшло доходів всього | 53 560,4 | ||||||
| з них: | |||||||
| надійшло власних доходів | 42 200,7 | ||||||
| одержано субвенції | 11 302,6 | ||||||
| одержано дотації | 57,1 | тис.грн. | |||||
| Установи | Профінансовано | в т.ч. захищені статті | інші видатки | ||||
| зарплата з нараху-ваннями | оплата за енергоносії | харчування | медикаменти | ||||
| Освіта | 32 751,2 | 21 530,1 | 9 418,1 | 1 164,6 | 638,4 | ||
| Охорона здоров"я | 7 997,8 | 548,2 | 4 199,1 | 500,6 | 1 689,0 | 1 060,9 | |
| Культура | 2 433,9 | 1 683,2 | 602,1 | 148,6 | |||
| Соцзахист та соцзабезпечення в т.ч.: | 4 117,8 | 1 734,6 | 809,0 | 0,0 | 2,9 | 1 571,3 | |
| пільги | 213,7 | 213,7 | |||||
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 322,3 | 322,3 | |||||
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 386,3 | 386,3 | |||||
| Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 214,4 | 214,4 | |||||
| молодіжні програми | 1 385,9 | 474,6 | 551,3 | 360,0 | |||
| територіальний центр | 718,1 | 667,7 | 48,3 | 2,1 | |||
| Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 61,4 | 61,4 | 0,0 | ||||
| фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 32,0 | 32,0 | |||||
| реабілітаційно-оздоровчий центр "Барвінок" | 783,7 | 530,9 | 209,4 | 2,9 | 40,5 | ||
| Органи місцевого самоврядування | 8 464,5 | 7 455,8 | 496,1 | 512,6 | |||
| Видатки житлово-комунального господарства | 2 645,1 | 624,4 | 2 020,7 | ||||
| Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 74,3 | 74,3 | |||||
| Фізична культура і спорт | 949,2 | 559,7 | 275,6 | 33,7 | 80,2 | ||
| Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 98,1 | 82,7 | 15,4 | ||||
| Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 2,5 | ||||||
| Заходи з організації рятування на водах | 53,5 | 53,5 | |||||
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 2 800,0 | 2 800,0 | |||||
| Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 4,0 | 4,0 | |||||
| Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла учасникам АТО | 800,0 | 800,0 | |||||
| Заходи та роботи з територіальної оборони | 42,0 | 42,0 | |||||
| довгострокові кредити на придбання житла | 48,0 | 48,0 | |||||
| Передача коштів із загального до спеціального фонду ( на проведення капітальних видатків) | 4 076,8 | 4 076,8 | |||||
| РАЗОМ: | 67 358,7 | 33 511,6 | ###### | 1 698,9 | 1 691,9 | 13 146,7 | |
| Залишок коштів на 31.03.2025 | 85 999,7 | ||||||
| Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |||||||
| * Інформація по закладах охорони здоров"я надана відділом бухгалтерського обліку виконавчого комітету СМР | |||||||
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть




