Опубліковано smc_11952 чт, 10/02/2022 - 15:19
| ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА ЛИСТОПАД 2021 РОКУ | |||||||||
| тис.грн. | |||||||||
| Залишок коштів на 29.10.2021 | 35 125,1 | ||||||||
| Надійшло доходів всього | 68 452,9 | ||||||||
| з них: | |||||||||
| надійшло власних доходів | 30 424,1 | ||||||||
| одержано субвенції | 36 800,4 | ||||||||
| одержано дотації | 1 228,4 | тис.грн. | |||||||
| Установи | Профінансовано | в т.ч. захищені статті | інши видатки | ||||||
| зарплата з нараху-ваннями | оплата за енергоносії | харчування | медикаменти | ||||||
| Освіта | 23 730,9 | 20 929,2 | 1 320,0 | 571,4 | 910,3 | ||||
| Охорона здоров"я | 1 061,3 | 176,3 | 308,6 | 78,3 | 203,2 | 294,9 | |||
| Культура | 1 329,0 | 1 212,3 | 85,7 | 31,0 | |||||
| Соцзахист та соцзабезпечення в т.ч.: | 2 144,1 | 1 036,7 | 44,6 | 5,2 | 1,5 | 1 056,1 | |||
| пільги | 140,7 | 140,7 | |||||||
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 130,0 | 130,0 | |||||||
| Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 373,7 | 373,7 | |||||||
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 285,9 | 285,9 | |||||||
| молодіжні програми | 174,8 | 148,2 | 2,5 | 24,1 | |||||
| територіальний центр | 525,9 | 495,8 | 10,3 | 19,8 | |||||
| фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 27,3 | 27,3 | |||||||
| реабілітаційно-оздоровчий центр "Барвінок" | 485,8 | 392,7 | 31,8 | 5,2 | 1,5 | 54,6 | |||
| Органи місцевого самоврядування | 4 397,8 | 3 817,5 | 92,4 | 487,9 | |||||
| Видатки житлово-комунального господарства | 3 026,4 | 283,2 | 2 743,2 | ||||||
| Фізична культура і спорт | 518,6 | 397,1 | 44,2 | 77,3 | |||||
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 214,4 | 214,4 | |||||||
| Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 48,2 | 48,2 | |||||||
| Заходи з організації рятування на водах | 50,0 | 50,0 | |||||||
| Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 223,7 | 223,7 | |||||||
| Передача коштів із загального до спеціального фонду ( на проведення капітальних видатків) | 1 316,7 | 1 316,7 | |||||||
| РАЗОМ: | 38 061,1 | 27 569,1 | 2 178,7 | 654,9 | 204,7 | 7 453,7 | |||
| Залишок коштів на 30.11.2021 | 65 516,9 | ||||||||
| Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |||||||||
| * Інформація для газети по закладах охорони здоров"я надана відділом бухгалтерського обліку виконавчого комітету СМР | |||||||||
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть




