Опубліковано smc_11952 пн, 25/03/2024 - 11:01
| ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА ЛЮТИЙ 2024 РОКУ | |||||||
| тис.грн. | |||||||
| Залишок коштів на 31.01.2024 | 89 099,7 | ||||||
| Надійшло доходів всього | 54 987,1 | ||||||
| з них: | |||||||
| надійшло власних доходів | 38 522,7 | ||||||
| одержано субвенції | 14 346,4 | ||||||
| одержано дотації | 2 118,0 | тис.грн. | |||||
| Установи | Профінансовано | в т.ч. захищені статті | інші видатки | ||||
| зарплата з нараху-ваннями | оплата за енергоносії | харчування | медикаменти | ||||
| Освіта | 29 360,1 | 19 705,6 | 7 863,8 | 1 032,3 | 758,4 | ||
| Охорона здоров"я | 4 312,4 | 272,3 | 2 964,7 | 223,3 | 467,7 | 384,4 | |
| Культура | 1 991,7 | 1 484,6 | 358,4 | 148,7 | |||
| Соцзахист та соцзабезпечення в т.ч.: | 2 967,5 | 1 158,0 | 243,9 | 0,0 | 3,0 | 1 562,6 | |
| пільги | 248,0 | 248,0 | |||||
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 322,3 | 322,3 | |||||
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 750,4 | 750,4 | |||||
| Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 124,7 | 124,7 | |||||
| молодіжні програми | 268,4 | 219,5 | 29,3 | 19,6 | |||
| територіальний центр | 575,3 | 533,4 | 38,3 | 3,6 | |||
| фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 39,1 | 39,1 | |||||
| реабілітаційно-оздоровчий центр "Барвінок" | 639,3 | 405,1 | 176,3 | 3,0 | 54,9 | ||
| Органи місцевого самоврядування | 6 382,2 | 5 631,3 | 385,9 | 365,0 | |||
| Видатки житлово-комунального господарства | 2 317,9 | 510,7 | 1 807,2 | ||||
| Фізична культура і спорт | 832,7 | 518,5 | 164,7 | 149,5 | |||
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 12,8 | 12,8 | |||||
| Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 34,7 | 22,9 | 11,8 | ||||
| Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету | 450,1 | 450,1 | |||||
| Заходи з організації рятування на водах | 45,0 | 45,0 | |||||
| Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 9,3 | 9,3 | |||||
| Передача коштів із загального до спеціального фонду ( на проведення капітальних видатків) | 1 381,7 | 1 381,7 | |||||
| РАЗОМ: | 50 098,1 | 28 770,3 | ###### | 1 255,6 | 470,7 | 7 086,5 | |
| Залишок коштів на 29.02.2024 | 93 988,7 | ||||||
| Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |||||||
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть




