Опубліковано smc_11952 вт, 25/03/2025 - 15:29
| ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА ЛЮТИЙ 2025 РОКУ | |||||||
| тис.грн. | |||||||
| Залишок коштів на 31.01.2025 | 100 323,8 | ||||||
| Надійшло доходів всього | 58 348,9 | ||||||
| з них: | |||||||
| надійшло власних доходів | 46 756,6 | ||||||
| одержано субвенції | 11 555,0 | ||||||
| одержано дотації | 37,3 | тис.грн. | |||||
| Установи | Профінансовано | в т.ч. захищені статті | інші видатки | ||||
| зарплата з нараху-ваннями | оплата за енергоносії | харчування | медикаменти | ||||
| Освіта | 33 967,5 | 21 263,1 | 10 148,6 | 1 867,6 | 688,2 | ||
| Охорона здоров"я | 6 099,6 | 379,4 | 4 073,0 | 326,8 | 750,2 | 570,2 | |
| Культура | 2 526,5 | 1 637,6 | 600,4 | 288,5 | |||
| Соцзахист та соцзабезпечення в т.ч.: | 3 384,3 | 1 530,0 | 433,8 | 0,0 | 2,9 | 1 417,6 | |
| Пільги | 248,3 | 248,3 | |||||
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 322,3 | 322,3 | |||||
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 741,3 | 741,3 | |||||
| Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 0,0 | 0,0 | |||||
| молодіжні програми | 638,6 | 447,9 | 174,6 | 16,1 | |||
| територіальний центр | 663,8 | 614,1 | 47,7 | 2,0 | |||
| Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 30,7 | 30,7 | 0,0 | ||||
| фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 0,0 | 0,0 | |||||
| реабілітаційно-оздоровчий центр "Барвінок" | 739,3 | 437,3 | 211,5 | 2,9 | 87,6 | ||
| Органи місцевого самоврядування | 7 001,0 | 6 315,3 | 407,2 | 278,5 | |||
| Видатки житлово-комунального господарства | 2 215,9 | 435,9 | 1 780,0 | ||||
| Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 0,0 | 0,0 | |||||
| Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 0,0 | 0,0 | |||||
| Фізична культура і спорт | 847,7 | 495,4 | 265,8 | 17,2 | 69,3 | ||
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 18,0 | 18,0 | |||||
| Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 24,1 | 11,1 | 13,0 | ||||
| Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 2,2 | ||||||
| Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету | 0,0 | 0,0 | |||||
| Заходи з організації рятування на водах | 53,5 | 53,5 | |||||
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,0 | 0,0 | |||||
| Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0,0 | 0,0 | |||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,0 | 0,0 | |||||
| Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 0,0 | 0,0 | |||||
| Заходи та роботи з територіальної оборони | 0,0 | 0,0 | |||||
| довгострокові кредити на придбання житла | 0,0 | 0,0 | |||||
| Передача коштів із загального до спеціального фонду ( на проведення капітальних видатків) | 2 734,4 | 2 734,4 | |||||
| РАЗОМ: | 58 874,7 | 31 620,8 | ###### | 2 211,6 | 753,1 | 7 911,2 | |
| Залишок коштів на 28.02.2025 | 99 798,0 | ||||||
| Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |||||||
| * Інформація по закладах охорони здоров"я надана відділом бухгалтерського обліку виконавчого комітету СМР | |||||||
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть




