Опубліковано smc_11952 ср, 10/09/2025 - 16:12
| ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА СЕРПЕНЬ 2025 РОКУ | ||||||
| тис.грн. | ||||||
| Залишок коштів на 31.07.2025 | 114 948,6 | |||||
| Надійшло доходів всього | 60 880,0 | |||||
| з них: | ||||||
| надійшло власних доходів | 52 416,8 | |||||
| одержано субвенції | 8 425,9 | |||||
| одержано дотації | 37,3 | тис.грн. | ||||
| Установи | Профінансовано | в т.ч. захищені статті | інші видатки | |||
| зарплата з нараху-ваннями | оплата за енергоносії | харчування | медикаменти | |||
| Освіта | 21 649,1 | 20 210,2 | -181,6 | 552,3 | 1 068,2 | |
| Охорона здоров"я | 4 267,8 | 484,7 | 703,1 | 262,6 | 2 357,0 | 460,4 |
| Культура | 2 027,8 | 1 836,8 | 24,5 | 166,5 | ||
| Соцзахист та соцзабезпечення в т.ч.: | 3 646,4 | 1 611,7 | 25,2 | 0,0 | 3,0 | 2 006,5 |
| пільги | 197,7 | 197,7 | ||||
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 322,3 | 322,3 | ||||
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 170,8 | 1 170,8 | ||||
| Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 191,1 | 191,1 | ||||
| молодіжні програми | 596,5 | 474,1 | 4,3 | 118,1 | ||
| територіальний центр | 684,0 | 677,7 | 4,2 | 2,1 | ||
| Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 88,6 | 88,6 | 0,0 | |||
| фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 3,7 | 3,7 | ||||
| реабілітаційно-оздоровчий центр "Барвінок" | 391,7 | 371,3 | 16,7 | 3,0 | 0,7 | |
| Органи місцевого самоврядування | 8 221,6 | 7 910,9 | 86,3 | 224,4 | ||
| Видатки житлово-комунального господарства | 3 763,9 | 242,9 | 3 521,0 | |||
| Фізична культура і спорт | 258,3 | 479,9 | -330,4 | 15,2 | 93,6 | |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 48,8 | 48,8 | ||||
| Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 18,6 | 0,1 | 18,5 | |||
| Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 78,0 | |||||
| Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету | 793,6 | 793,6 | ||||
| Заходи з організації рятування на водах | 53,5 | 53,5 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 1 500,0 | 1 500,0 | ||||
| Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 2,7 | 2,7 | ||||
| Передача коштів із загального до спеціального фонду ( на проведення капітальних видатків) | 5 255,1 | 5 255,1 | ||||
| РАЗОМ: | 51 585,2 | 32 534,2 | 570,1 | 830,1 | 2 360,0 | 15 212,8 |
| Залишок коштів на 31.08.2025 | 124 243,4 | |||||
| Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | ||||||
| * Інформація по закладах охорони здоров"я надана відділом бухгалтерського обліку виконавчого комітету СМР | ||||||
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть




