Опубліковано smc_11952 вт, 20/02/2024 - 15:29
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА СІЧЕНЬ 2024 РОКУ | |||||||
тис.грн. | |||||||
Залишок коштів на 31.12.2023 | 76 825,9 | ||||||
Надійшло доходів всього | 45 217,0 | ||||||
з них: | |||||||
надійшло власних доходів | 34 215,7 | ||||||
одержано субвенції | 8 962,3 | ||||||
одержано дотації | 2 039,0 | тис.грн. | |||||
Установи | Профінансовано | в т.ч. захищені статті | інші видатки | ||||
зарплата з нараху-ваннями | оплата за енергоносії | харчування | медикаменти | ||||
Освіта | 19 149,2 | 18 816,4 | 59,7 | 122,8 | 150,3 | ||
Охорона здоров"я | 772,2 | 252,4 | 15,8 | 179,5 | 197,7 | 126,8 | |
Культура | 1 560,9 | 1 476,9 | 14,1 | 69,9 | |||
Соцзахист та соцзабезпечення в т.ч.: | 1 665,9 | 1 190,3 | 31,1 | 0,0 | 3,0 | 441,5 | |
пільги | 102,4 | 102,4 | |||||
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 324,8 | 324,8 | |||||
молодіжні програми | 202,1 | 197,9 | 0,0 | 4,2 | |||
територіальний центр | 554,1 | 549,9 | 2,8 | 1,4 | |||
фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 8,7 | 8,7 | |||||
реабілітаційно-оздоровчий центр "Барвінок" | 473,8 | 442,5 | 28,3 | 3,0 | 0,0 | ||
Органи місцевого самоврядування | 5 096,3 | 4 573,2 | 25,7 | 497,4 | |||
Видатки житлово-комунального господарства | 2 047,3 | 0,0 | 2 047,3 | ||||
Фізична культура і спорт | 570,0 | 497,7 | 0,0 | 72,3 | |||
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 3,6 | 3,6 | |||||
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 54,6 | 0,0 | 54,6 | ||||
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету | 1 934,3 | 1 934,3 | |||||
Заходи з організації рятування на водах | 45,0 | 45,0 | |||||
Передача коштів із загального до спеціального фонду ( на проведення капітальних видатків) | 43,9 | 43,9 | |||||
РАЗОМ: | 32 943,2 | 26 806,9 | 146,4 | 302,3 | 200,7 | 5 486,9 | |
Залишок коштів на 31.01.2024 | 89 099,7 | ||||||
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |||||||
* Інформація по закладах охорони здоров"я надана відділом бухгалтерського обліку виконавчого комітету СМР |
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть