Опубліковано smc_11952 пт, 14/02/2025 - 12:30
| ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА СІЧЕНЬ 2025 РОКУ | |||||||
| тис.грн. | |||||||
| Залишок коштів на 31.12.2024 | 80 227,0 | ||||||
| Надійшло доходів всього | 57 353,8 | ||||||
| з них: | |||||||
| надійшло власних доходів | 45 668,9 | ||||||
| одержано субвенції | 11 647,6 | ||||||
| одержано дотації | 37,3 | тис.грн. | |||||
| Установи | Профінансовано | в т.ч. захищені статті | інші видатки | ||||
| зарплата з нараху-ваннями | оплата за енергоносії | харчування | медикаменти | ||||
| Освіта | 20 937,3 | 19 801,4 | 27,7 | 1 096,7 | 11,5 | ||
| Охорона здоров"я | 805,9 | 365,7 | 6,4 | 340,7 | 12,4 | 80,7 | |
| Культура | 1 792,9 | 1 642,5 | 3,8 | 146,6 | |||
| Соцзахист та соцзабезпечення в т.ч.: | 1 969,5 | 1 513,1 | 4,8 | 0,0 | 3,0 | 448,6 | |
| пільги | 176,4 | 176,4 | |||||
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 216,3 | 216,3 | |||||
| молодіжні програми | 415,4 | 412,7 | 0,0 | 2,7 | |||
| територіальний центр | 659,2 | 623,4 | 0,0 | 35,8 | |||
| реабілітаційно-оздоровчий центр "Барвінок" | 471,5 | 446,3 | 4,8 | 3,0 | 17,4 | ||
| Органи місцевого самоврядування | 8 103,1 | 6 718,3 | 5,7 | 1 379,1 | |||
| Видатки житлово-комунального господарства | 1 519,1 | 0,0 | 1 519,1 | ||||
| Фізична культура і спорт | 526,1 | 525,3 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | ||
| Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 17,1 | 0,0 | 17,1 | ||||
| Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету | 103,2 | 103,2 | |||||
| Заходи з організації рятування на водах | 53,5 | 53,5 | |||||
| Передача коштів із загального до спеціального фонду ( на проведення капітальних видатків) | 1 325,0 | 1 325,0 | |||||
| Повернення субвенцій до держ.бюджету | -104,3 | -104,3 | |||||
| РАЗОМ: | 37 152,7 | 30 566,3 | 48,4 | 1 437,8 | 15,4 | 5 084,8 | |
| Залишок коштів на 31.01.2025 | 100 323,8 | ||||||
| Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |||||||
| * Інформація по закладах охорони здоров"я надана відділом бухгалтерського обліку виконавчого комітету СМР | |||||||
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть




