Опубліковано smc_11952 пн, 16/06/2025 - 14:08
| ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА ТРВЕНЬ 2025 РОКУ | |||||||
| тис.грн. | |||||||
| Залишок коштів на 30.04.2025 | 76 260,8 | ||||||
| Надійшло доходів всього | 67 829,1 | ||||||
| з них: | |||||||
| надійшло власних доходів | 49 965,2 | ||||||
| одержано субвенції | 17 554,0 | ||||||
| одержано дотації | 309,9 | тис.грн. | |||||
| Установи | Профінансовано | в т.ч. захищені статті | інші видатки | ||||
| зарплата з нараху-ваннями | оплата за енергоносії | харчування | медикаменти | ||||
| Освіта | 28 424,5 | 24 354,6 | 928,6 | 2 180,4 | 960,9 | ||
| Охорона здоров"я | 2 819,4 | 365,0 | 1 359,8 | 276,1 | 393,2 | 425,3 | |
| Культура | 2 021,1 | 1 760,7 | 76,4 | 184,0 | |||
| Соцзахист та соцзабезпечення в т.ч.: | 3 660,7 | 1 686,7 | 91,4 | 0,0 | 3,0 | 1 879,6 | |
| пільги | 229,2 | 229,2 | |||||
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 322,3 | 322,3 | |||||
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 907,5 | 907,5 | |||||
| Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 128,1 | 128,1 | |||||
| молодіжні програми | 767,2 | 467,2 | 72,6 | 227,4 | |||
| територіальний центр | 653,7 | 641,9 | 8,3 | 3,5 | |||
| Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 61,4 | 61,4 | 0,0 | ||||
| фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 31,7 | 31,7 | |||||
| реабілітаційно-оздоровчий центр "Барвінок" | 559,6 | 516,2 | 10,5 | 3,0 | 29,9 | ||
| Органи місцевого самоврядування | 7 787,5 | 7 214,7 | 127,3 | 445,5 | |||
| Видатки житлово-комунального господарства | 3 854,6 | 284,0 | 3 570,6 | ||||
| Фізична культура і спорт | 898,5 | 574,1 | 12,4 | 33,1 | 278,9 | ||
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 36,5 | 36,5 | |||||
| Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 512,3 | 512,3 | |||||
| Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету | 355,3 | 355,3 | |||||
| Заходи з організації рятування на водах | 74,6 | 74,6 | |||||
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 910,0 | 910,0 | |||||
| Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 1,3 | 1,3 | |||||
| Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 24,2 | 24,2 | |||||
| Заходи та роботи з територіальної оборони | 27,7 | 27,7 | |||||
| Передача коштів із загального до спеціального фонду ( на проведення капітальних видатків) | 1 878,6 | 1 878,6 | |||||
| передача коштів із спеального до загального фонду | 25,4 | 25,4 | |||||
| РАЗОМ: | 53 286,8 | 35 955,8 | 2 879,9 | 2 489,6 | 396,2 | 11 565,3 | |
| Залишок коштів на 31.05.2025 | 90 828,5 | ||||||
| Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |||||||
| * Інформація по закладах охорони здоров"я надана відділом бухгалтерського обліку виконавчого комітету СМР | |||||||
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть




