Опубліковано smc_11952 ср, 22/10/2025 - 11:52
| ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2025 РОКУ | |||||||
| тис.грн. | |||||||
| Залишок коштів на 31.08.2025 | 124 243,4 | ||||||
| Надійшло доходів всього | 58 593,4 | ||||||
| з них: | |||||||
| надійшло власних доходів | 45 285,7 | ||||||
| одержано субвенції | 13 270,4 | ||||||
| одержано дотації | 37,3 | тис.грн. | |||||
| Установи | Профінансовано | в т.ч. захищені статті | інші видатки | ||||
| зарплата з нараху-ваннями | оплата за енергоносії | харчування | медикаменти | ||||
| Освіта | 28 379,0 | 26 263,3 | 185,9 | 1 471,4 | 458,4 | ||
| Охорона здоров"я | 2 207,4 | 368,7 | 648,3 | 308,8 | 286,4 | 595,2 | |
| Культура | 2 174,7 | 1 934,4 | 15,1 | 225,2 | |||
| Соцзахист та соцзабезпечення в т.ч.: | 3 005,5 | 1 504,2 | 21,4 | 0,0 | 6,4 | 1 473,5 | |
| пільги | 226,7 | 226,7 | |||||
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 515,6 | 515,6 | |||||
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 401,1 | 401,1 | |||||
| Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 183,0 | 183,0 | |||||
| молодіжні програми | 409,0 | 399,0 | 3,4 | 6,6 | |||
| територіальний центр | 613,8 | 604,2 | 3,9 | 5,7 | |||
| Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 87,7 | 87,7 | 0,0 | ||||
| фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 33,7 | 33,7 | |||||
| реабілітаційно-оздоровчий центр "Барвінок" | 534,9 | 413,3 | 14,1 | 0,0 | 6,4 | 101,1 | |
| Органи місцевого самоврядування | 7 831,9 | 7 120,3 | 88,0 | 623,6 | |||
| Видатки житлово-комунального господарства | 3 508,2 | 166,6 | 3 341,6 | ||||
| Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 249,6 | 249,6 | |||||
| Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 42,0 | 42,0 | |||||
| Фізична культура і спорт | 824,3 | 729,2 | 6,7 | 23,6 | 64,8 | ||
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 51,9 | 51,9 | |||||
| Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 19,9 | 0,1 | 19,8 | ||||
| Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 5,4 | 5,4 | |||||
| Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету | 628,4 | 628,4 | |||||
| Заходи з організації рятування на водах | 53,5 | 53,5 | |||||
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 387,3 | 387,3 | |||||
| Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 26,0 | 26,0 | |||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 400,0 | 400,0 | |||||
| Передача коштів із загального до спеціального фонду ( на проведення капітальних видатків) | 6 553,9 | 6 553,9 | |||||
| РАЗОМ: | 56 348,9 | 37 920,1 | 1 132,1 | 1 803,8 | 292,8 | 15 200,1 | |
| Залишок коштів на 30.09.2025 | 126 487,9 | ||||||
| Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |||||||
| * Інформація по закладах охорони здоров"я надана відділом бухгалтерського обліку виконавчого комітету СМР | |||||||
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть




