Опубліковано smc_11952 чт, 10/02/2022 - 15:09
| ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2021 РОКУ | |||||||||
| тис.грн. | |||||||||
| Залишок коштів на 31.08.2021 | 24 269,8 | ||||||||
| Надійшло доходів всього | 39 997,5 | ||||||||
| з них: | |||||||||
| надійшло власних доходів | 27 477,1 | ||||||||
| одержано субвенції | 11 292,0 | ||||||||
| одержано дотації | 1 228,4 | тис.грн. | |||||||
| Установи | Профінансовано | в т.ч. захищені статті | інши видатки | ||||||
| зарплата з нараху-ваннями | оплата за енергоносії | харчування | медикаменти | ||||||
| Освіта | 23 373,0 | 21 584,4 | 217,7 | 503,3 | 1 067,6 | ||||
| Охорона здоров"я | 4 623,1 | 2 634,6 | 296,3 | 109,2 | 356,7 | 1 226,3 | |||
| Культура | 1 651,5 | 1 226,7 | 17,2 | 407,6 | |||||
| Соцзахист та соцзабезпечення в т.ч.: | 1 738,3 | 886,7 | 8,3 | 4,2 | 2,4 | 836,7 | |||
| пільги | 143,0 | 143,0 | |||||||
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 130,0 | 130,0 | |||||||
| Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 229,1 | 229,1 | |||||||
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 275,1 | 18,3 | 256,8 | ||||||
| молодіжні програми | 177,5 | 162,3 | 0,8 | 14,4 | |||||
| територіальний центр | 408,9 | 386,5 | 1,6 | 20,8 | |||||
| фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 17,3 | 17,3 | |||||||
| реабілітаційно-оздоровчий центр "Барвінок" | 357,4 | 319,6 | 5,9 | 4,2 | 2,4 | 25,3 | |||
| Органи місцевого самоврядування | 3 944,3 | 3 622,4 | 38,5 | 283,4 | |||||
| Видатки житлово-комунального господарства | 3 089,9 | 308,3 | 2 781,6 | ||||||
| Фізична культура і спорт | 854,5 | 600,2 | 4,4 | 249,9 | |||||
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 3,5 | 3,5 | |||||||
| Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 78,1 | 78,1 | |||||||
| Заходи з організації рятування на водах | 50,0 | 50,0 | |||||||
| Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0,2 | 0,2 | |||||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 276,6 | 276,6 | |||||||
| Передача коштів із загального до спеціального фонду ( на проведення капітальних видатків) | 1 824,9 | 1 824,9 | |||||||
| РАЗОМ: | 41 507,9 | 30 555,0 | 890,7 | 616,7 | 359,1 | 9 086,4 | |||
| Залишок коштів на 30.09.2021 | 22 759,4 | ||||||||
| Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | |||||||||
| * Інформація для газети по закладах охорони здоров"я надана відділом бухгалтерського обліку виконавчого комітету СМР | |||||||||
mun_rozvitok:
- Щоб додати коментар, увійдіть




